911 - 915 Porsche gearbox Translation as desired
Gear ratios for Porsche 911 - 915 gearbox also custom-made on request
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Porsche Transmission
New
Gear ratios for Porsche 911 - 915 gearbox also custom-made on request
This product is no longer in stock
Availability date:
Gear: | Teeth: | Transmission: | Order No.: |
1. Gang | 41 : 13 | 3,154 | Alb901.55 |
1. Gang | 33 : 13 | 2,538 | Alb951.9A |
1. Gang | 35 : 15 | 2,333 | Alb951.9B |
2. Gang | 41 : 19 | 2,158 | Alb952.10 |
2. Gang | 40 : 20 | 2,000 | Alb952.05 |
2. Gang | 36 : 19 | 1,895 | Alb952.9A |
2. Gang | 39 : 22 | 1,770 | Alb952.9AX |
2. Gang | 32 : 19 | 1,684 | Alb952.9B |
3. Gang | 34 : 19 | 1,789 | Alb953.9A |
3. Gang | 32 : 19 | 1,684 | Alb953.9B |
3. Gang | 33 : 21 | 1,571 | Alb953.83 |
3. Gang | 39 : 25 | 1,560 | Alb953.50 |
3. Gang | 35 : 23 | 1,521 | Alb953.84 |
3. Gang | 36 : 25 | 1,440 | Alb953.26 |
3. Gang | 31 : 22 | 1,409 | Alb953.9C |
4. Gang | 31 : 22 | 1,409 | Alb954.9E |
4. Gang | 30 : 22 | 1,364 | Alb954.9F |
4. Gang | 34 : 26 | 1,310 | Alb954.9A |
4. Gang | 27 : 21 | 1,286 | Alb954.9G |
4. Gang | 36 : 29 | 1,241 | Alb954.9B |
4. Gang | 36 : 30 | 1,200 | Alb954.9C |
4. Gang | 27 : 23 | 1,174 | Alb954.9H |
4. Gang | 34 : 30 | 1,133 | Alb954.9D |
5./6. Gang | 28 : 23 | 1,217 | Alb955.9A |
5./6. Gang | 30 : 25 | 1,200 | Alb955.9B |
5./6. Gang | 27 : 23 | 1,174 | Alb955.9C |
5./6. Gang | 26 : 23 | 1,130 | Alb955.9D |
5./6. Gang | 35 : 32 | 1,090 | Alb955.80 |
5./6. Gang | 34 : 32 | 1,063 | Alb955.9E |
5./6. Gang | 33 : 32 | 1,031 | Alb955.11 |
5./6. Gang | 25 : 25 | 1,000 | Alb955.9F |
5./6. Gang | 32 : 33 | 0,970 | Alb955.00 |
5./6. Gang | 32 : 34 | 0,941 | Alb955.05 |
5./6. Gang | 31 : 34 | 0,911 | Alb955.15 |
5./6. Gang | 31 : 35 | 0,886 | Alb956.16 |
5./6. Gang | 30 : 35 | 0,857 | Alb956.00 |
5./6. Gang | 29 : 35 | 0,829 | Alb956.46 |
5./6. Gang | 28 : 36 | 0,775 | Alb956.10 |
We use cookies that ensure that our
website works. No personal data is saved.