997 Cup Porsche AT - Motor 400 - 420 PS Bj. 2005 - 2007
Porsche 997 Cup AT - Motor Austauschmotor von Albert Motorsport Exchange Race Engine 400 - 450 PS
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
ALB-997-Cup-AT-400
Neu
Porsche 997 Cup AT - Motor Austauschmotor von Albert Motorsport Exchange Race Engine 400 - 450 PS
Nicht mehr lieferbar
Lieferdatum
Porsche 997 Cup Motor 3,6 Liter - 400 PS | ||
Bauteil: | Von Albert - Motorsport ausgeführte Arbeiten: | |
Motorblock | gereinigt, zerlegt, vermessen, Glasperlen gestrahlt, Bolzen ggfs. erneuert, Bei Bedarf Heli Coil Einsätze montiert und Lagergassen ausgespindelt, Spritzölkühlung überprüft, ggfs. erneuert. | ![]() |
Kurbelwelle | gereinigt, vermessen, poliert, ggfs. geschliffen und bei Bedarf feingewuchtet | ![]() |
Ölpumpe | gereinigt, gesichtet, vermessen, bei Bedarf erneuert | ![]() |
Titan - Pleuel | gereinigt, vermessen, Lager nachgearbeitet, Pleuelaugen neu gelagert und aufgerieben. Ggfs. auch neue Pleuel. | ![]() |
Zylinder | erneuert | ![]() |
Zugankerschrauben | gereinigt, geprüft, ggfs. erneuert | ![]() |
Kolben | erneuert | ![]() |
Kolbenringe | Automatisch mit Kolben erneuert | ![]() |
Kolbenbolzen | Automatisch mit Kolben erneuert | ![]() |
Lager | Alle Kurbelwellen- und Zwischenwellenlager erneuert | ![]() |
Steuerketten | Steuerketten erneuert | ![]() |
Kettenführungen | erneuert | ![]() |
Kettenkästen | gereinigt, Glaskugel perl gestrahlt, Planflächen überarbeitet | ![]() |
Kettenspanneinrichtung | gereinigt, geprüft, bei defekt oder Schaden kpl. erneuert | ![]() |
Zwischenwelle | gereinigt, vermessen, bei Schaden erneuert | ![]() |
Zahnräder ZW | gereinigt, vermessen, bei Bedarf zusammen mit dem KW Zahnrad erneuert | ![]() |
Dichtungen | Alle Dichtungen werden erneuert | ![]() |
Simmerringe | Alle Simmerringe werden erneuert | ![]() |
Zylinderköpfe | gereinigt, Glaskugel - gestrahlt, alle Führungen geprüft ggfs. ereuert, alle V- Sitze nachgesetzt und alle Winkel geschliffen, Ventile eingeschliffen, Zylindersitz vermessen, ggfs. durch planen nachbearbeitet | ![]() |
Ventile | gereinigt, vermessen, Ventilsitze, Winkel nachschleifen, Ventilsitze einschleifen im Zylinderkopf, Ventile perl- mattiert | ![]() |
Nockenwellenkästen | gereinigt, geprüft, ggfs. geplant, falls nötig erneuert | ![]() |
Hydrostößel | gereinigt, geprüft, bei Verschleiß der Anlagefläche oder Hydraulik erneuert | ![]() |
Kühlwasserregler | erneuert | ![]() |
Nockenwellen | gereinigt, vermessen, ggfs. erneuert | ![]() |
Kettenräder | gereinigt, vermessen, bei Bedarf erneuert | ![]() |
Schrauben | Alle Schrauben an der Aussenperipherie werden erneuert | ![]() |
Muttern / Schrauben | Alle Muttern und Schrauben an relevanten Teilen erneuert | ![]() |
Halter | Bei Bedarf galvanisiert oder pulverbeschichtet | ![]() |
Blechteile | Alle Glaskugel perl - gestrahlt und schwarz oder silber pulverbeschichtet | ![]() |
Lichtmaschine | AT - Lichtmaschine eingebaut | ![]() |
Einspritzdüsen | gereinigt, überprüft, Abspritzfläche gemessen, ggfs. erneuert | ![]() |
Luftfilter | gereinigt, neu geölt | ![]() |
Ölfilter | Neu | ![]() |
Schwungradschrauben | Neu | ![]() |
Polyriemen | Neu | ![]() |
Zündkerzen | Neu | ![]() |
Kerzenstecker & Kabel | geprüft, ggfs. erneuert | ![]() |
Abgasanlage | gereinigt, Planflächen geprüft, ggfs. nachgearbeitet | ![]() |
Einspritzleitungen | gereinigt, geprüft, ggfs. galvanisiert oder kpl. erneuert | ![]() |
Motorkabelbaum | gereinigt, durchgemessen, repariert, ggfs. erneuert | ![]() |
Kupplung | Kupplung geprüft, ggfs. erneuert ** | ![]() |
Schwungmasse | gereinigt, überprüft, ggfs. erneuert ** | ![]() |
Kraftstoffilter | erneuert | ![]() |
Porsche 997 GT3 Cup Motor 3,6 Liter - 420 PS | ||
Drosselklappe groß ** | gereinigt, überprüft, ggfs. eingebaut, bei 3,6 AT Motor 400 PS ** | ![]() |
Saugrohr groß ** | gereinigt, überprüft, ggfs. eingebaut bei 3,6 AT Motor 400 PS ** | ![]() |
Gehäusebearbeitung | Gehäuseaufweitungen, zur Minimierung des internen Motor - Pump-Effektes | ![]() |
Steuergerät ** | Anpassung der Software auf neuen Stand falls 3,6 AT - Motor 400 PS angeliefert wurde ** | ![]() |
Porsche 997 GT3 Cup / Cup S Motor 3,6 Liter - 450 PS | ||
Nockenwellen | Aufrüstung auf Spezialnockenwellen, falls ein 3,6 Liter 400 - 420 PS Motor angeliefert wurde | ![]() |
Prüfstand | Kompletter Prüfstandslauf mit Abstimmung aller Parameter in Ihrem Fahrzeug | ![]() |
Wir verwenden Cookies die dafür sorgen, dass unsere Website
funktioniert. Es werden keine persönlichen Daten gespeichert.