986 - 996 Lenkgetriebe AT Austausch Lenkung
Lenkung Austauschlenkung Lenkgetriebe Austausch Lenkgetriebe für Porsche 986 und 996 Typen
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
99634701107
Neu
Lenkung Austauschlenkung Lenkgetriebe Austausch Lenkgetriebe für Porsche 986 und 996 Typen
Nicht mehr lieferbar
Lieferdatum
Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
PORSCHE 911 (996) | 3.4 Carrera 4 | 09.97 - 09.01 | 221 | 301 | 3387 | 0583-460 | |
PORSCHE 911 (996) | 3.4 Carrera 4 | 09.97 - 09.01 | 221 | 301 | 3387 | 0583-461 | |
PORSCHE 911 (996) | 3.6 GT3 | 03.99 - 08.05 | 265 | 360 | 3598 | 0583-466 | |
PORSCHE 911 (996) | 3.4 Carrera | 09.97 - 09.01 | 221 | 301 | 3387 | 0583-456 | |
PORSCHE 911 (996) | 3.6 Turbo 4 | 06.00 - 08.05 | 309 | 420 | 3600 | 0583-470 | |
PORSCHE 911 (996) | 3.4 Carrera | 05.01 - 08.05 | 235 | 320 | 3387 | 0583-462 | |
PORSCHE 911 (996) | 3.4 Carrera 4 | 05.01 - 08.05 | 235 | 320 | 3387 | 0583-464 | |
PORSCHE 911 (996) | 3.6 GT2 | 04.01 - 08.05 | 340 | 462 | 3600 | 0583-471 | |
PORSCHE 911 (996) | 3.6 Carrera | 10.01 - 08.05 | 235 | 320 | 3596 | 0583-472 | |
PORSCHE 911 (996) | 3.6 Carrera 4 | 10.01 - 08.05 | 235 | 320 | 3596 | 0583-474 | |
PORSCHE 911 (996) | 3.6 GT3 | 03.03 - 08.05 | 280 | 381 | 3600 | 0583-486 | |
PORSCHE 911 (996) | 3.6 Turbo 4S | 02.03 - 08.05 | 331 | 450 | 3600 | 0583-476 | |
PORSCHE 911 (996) | 3.6 Carrera S | 02.03 - 08.05 | 254 | 345 | 3596 | 0583-477 | |
PORSCHE 911 (996) | 3.6 Carrera 4S | 02.03 - 08.05 | 254 | 345 | 3596 | 0583-479 | |
PORSCHE 911 (996) | 3.6 GT2 | 10.03 - 08.05 | 355 | 483 | 3600 | 0583-489 | |
PORSCHE 911 Cabriolet (996) | 3.6 Turbo 4 | 10.03 - 08.05 | 309 | 420 | 3600 | 0583-487 | |
PORSCHE 911 Cabriolet (996) | 3.6 Turbo 4S | 10.03 - 08.05 | 331 | 450 | 3600 | 0583-488 | |
PORSCHE 911 Cabriolet (996) | 3.4 Carrera 4 | 02.98 - 09.01 | 221 | 301 | 3387 | ||
PORSCHE 911 Cabriolet (996) | 3.6 Carrera S | 06.02 - 08.05 | 254 | 345 | 3596 | 0583-478 | |
PORSCHE 911 Cabriolet (996) | 3.6 Carrera 4S | 06.02 - 08.05 | 254 | 345 | 3596 | 0583-480 | |
PORSCHE 911 Cabriolet (996) | 3.6 Carrera | 10.01 - 08.05 | 235 | 320 | 3596 | 0583-473 | |
PORSCHE 911 Cabriolet (996) | 3.6 Carrera 4 | 10.01 - 08.05 | 235 | 320 | 3596 | 0583-475 | |
PORSCHE 911 Cabriolet (996) | 3.4 Carrera 4 | 05.01 - 08.05 | 235 | 320 | 3387 | 0583-465 | |
PORSCHE 911 Cabriolet (996) | 3.4 Carrera | 05.01 - 08.05 | 235 | 320 | 3387 | 0583-463 | |
PORSCHE 911 Cabriolet (996) | 3.4 Carrera | 02.98 - 09.01 | 221 | 301 | 3387 | 0583-458 | |
PORSCHE 911 Targa (996) | 3.6 | 12.01 - 08.05 | 235 | 320 | 3596 | ||
PORSCHE BOXSTER (986) | 2.7 | 07.02 - 12.04 | 168 | 228 | 2687 | 0583-483 | |
PORSCHE BOXSTER (986) | S 3,2 | 07.02 - 12.04 | 191 | 260 | 3179 | 0583-484 | |
PORSCHE BOXSTER (986) | 2.7 | 08.99 - 07.02 | 162 | 220 | 2687 | 0583-467 | |
PORSCHE BOXSTER (986) | S 3.2 | 08.99 - 07.02 | 185 | 252 | 3179 | 0583-469 | |
PORSCHE BOXSTER (986) | S 3.2 | 01.04 - 12.04 | 196 | 266 | 3179 | 0583-493 | |
PORSCHE BOXSTER (986) | 2.5 | 09.96 - 08.99 | 150 | 204 | 2480 | 0583-454 |
Wir verwenden Cookies die dafür sorgen, dass unsere Website
funktioniert. Es werden keine persönlichen Daten gespeichert.